Torneos en los que ha participado Alejandro David Urbón Caballero desde 2010-11 | |||||||||
Torneo | Temporada | ||||||||
VI OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO FASE DE GRUPO | 2016-2017 | ||||||||
VIII OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO FASE DE GRUPO | 2016-2017 |
Variación total de ranking: -45 | |||||||||
Historial del ranking de Urbón Caballero, Alejandro David | |||||||||
Jugadores | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Pts. Rk. anterior |
Pts. Rk. variación |
Pts. Rk. posterior |
TEMPORADA: 2016-2017 | |||||||||
20.05.2017 | Torneo individual: VIII OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO | |||||||||
Zaballos Galán, Gonzalo | CARA A CARA | 11 | 11 | - | - | 2 | 92 | 7 | 99 | |
Urbón Caballero, Alejandro David | 05 | 03 | - | - | 0 | -37 | -7 | -44 | |
Urbón Caballero, Alejandro David | CARA A CARA | 01 | 00 | - | - | 0 | -27 | -10 | -37 | |
Camara Vallejo, Alberto | 11 | 11 | - | - | 2 | -38 | 10 | -28 | |
Vioque Carpio, Ismael | CARA A CARA | 12 | 11 | - | - | 2 | -92 | 14 | -78 | |
Urbón Caballero, Alejandro David | 10 | 09 | - | - | 0 | -13 | -14 | -27 | |
04.03.2017 | Torneo individual: VI OPEN DE PROMOCIÓN ALEVÍN MASCULINO | |||||||||
Jimenez Ovejero, Aitor | CARA A CARA | 11 | 11 | - | - | 2 | 54 | 8 | 62 | |
Urbón Caballero, Alejandro David | 04 | 03 | - | - | 0 | -5 | -8 | -13 | |
Urbón Caballero, Alejandro David | CARA A CARA | 12 | 03 | 01 | - | - | 1 | 9 | -14 | -5 |
Vioque Carpio, Ismael | 10 | 11 | 11 | - | - | 2 | -63 | 14 | -49 |
Chunsong Xu, Angel | CARA A CARA | 04 | 11 | 03 | - | - | 1 | -95 | -8 | -103 |
Urbón Caballero, Alejandro David | 11 | 03 | 11 | - | - | 2 | 1 | 8 | 9 |
Variación en la temporada 2016-2017: -45 | |||||||||
Historial del ranking de Urbón Caballero, Alejandro David | |||||||||
Variación en la temporada 2016-2017: -45 | |||||||||
Variación total de ranking: -45 | |||||||||
Total jugados: 6 | |||||||||
Total ganados: 1 | |||||||||
Total perdidos: 5 |